DOMY / WIZUALIZACJE
pow. użytkowa | 166,2 m2 | ||||
część dzienna | część nocna: | ||||
1. przedpokój | 5,0 m2 | 8. korytarz | 9,5 m2 | ||
2. hol | 4,1 m2 | 9. sypialnia | 12,7 m2 | ||
3. salon z jadalnią | 34,9 m2 | 10. sypialnia | 12,3 m2 | ||
4. kuchnia | 10,3 m2 | 11. garderoba | 2,0 m2 | ||
5. spiżarnia | 4,4 m2 | 12. łazienka | 6,2 m2 | ||
6. gabinet | 13,1 m2 | 13. sypialnia | 15,4 m2 | ||
7. łazienka | 2,8 m2 | 14. garderoba | 3,0 m2 | ||
16. kotłownia | 5,7 m2 | 15. pralnia | 2,9 m2 | ||
17. garaż | 21,9 m2 | ||||
PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE WNĘTRZA